Prisendringer hos MyCall
Gjelder fra 1. juni 2018
Beskrivelse | Gammel pris | Ny pris |
SMS til Norge og utland | kr 0,49 pr. min. | kr 0,59 pr. min. |
Samtale i Norge | kr 0,49 pr. min. | kr 0,59 pr. min. |
MyCall - MyCall ringeminutter | Ubegrenset | kr 0,59 pr. min. |
Datapris per MB | kr 1,99 | kr 2,49 |
Prisendring på samtaler fra Norge til utland:
Priser pr. minutt.
Land | Gammel pris - fastlinje | Ny pris - fastlinje | Gammel pris - mobil | Ny pris - mobil |
Eritrea | kr 2,99 | kr 3,99 | kr 2,99 | kr 3,99 |
Ukraina | kr 1,59 | kr 2,79 | kr 2,99 | kr 3,79 |
Afghanistan | kr 2,29 | kr 4,49 | kr 2,49 | kr 3,89 |
Etiopia | kr 3,69 | kr 4,69 | kr 3,99 | kr 4,69 |
Sri Lanka | kr 1,99 | kr 2,99 | kr 1,99 | kr 2,99 |
Israel | kr 1,49 | kr 1,89 | kr 1,59 | kr 2,39 |
Syria | kr 1,69 | kr 2,99 | kr 1,99 | kr 3,99 |
Irak | kr 1,79 | kr 1,79 | kr 2,49 | kr 3,49 |
Marokko | kr 1,99 | kr 1,99 | kr 3,49 | kr 5,99 |
Uganda | kr 3,69 | kr 4,99 | kr 3,69 | kr 4,99 |
Ghana | kr 3,99 | kr 3,99 | kr 2,99 | kr 3,99 |
Bosnia-Hercegovina | kr 2,29 | kr 2,99 | kr 3,49 | kr 4,99 |
Rwanda | kr 2,89 | kr 3,89 | kr 2,89 | kr 3,89 |
Moldova | kr 2,99 | kr 4,99 | kr 2,99 | kr 4,79 |
Libanon | kr 1,99 | kr 2,89 | kr 2,29 | kr 3,39 |
Kamerun | kr 1,99 | kr 2,39 | kr 3,99 | kr 4,99 |
Thailand | kr 0,39 | kr 0,99 | kr 0,89 | kr 1,49 |
Filippinene | kr 0,99 | kr 1,79 | kr 1,59 | kr 2,49 |
Tyrkia | kr 0,69 | kr 0,99 | kr 1,69 | kr 2,49 |
Russland | kr 0,69 | kr 0,89 | kr 2,29 | kr 2,99 |
Iran | kr 1,99 | kr 2,99 | kr 1,99 | kr 2,99 |
Prisendring for bruk av mobil i utlandet (roaming):
Vi reduserer dataprisen fra kr 75,00 /pr MB til kr 10,00 /pr MB for disse landene (prisgruppe D):
Armenia, Aruba, Azerbaijan, Bahrain, Bolivia, Cape Verde, Costa Rica, El Salvador, Georgia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Monaco, Marokko, Nepal, New Zealand, Oman, Palestina, Panama, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sør Afrika, Taiwan, Tajikistan, Trinidad and Tobago, Tunisia, Vietnam, Montenegro, Nicaragua, Serbia.
Beskrivelse | Ny pris |
Oppstartspris per samtale | kr 0,99 |
Samtaler til Norge | kr 12,50 per min. |
Lokale samtaler | kr 12,50 per min. |
Samtaler til EU/EØS | kr 19,00 per min. |
Samtaler til resten av Europa | kr 19,00 per min. |
Samtaler til resten av verden | kr 29,00 per min. |
Innkommende samtaler | kr 10,00 per min. |
Datapris per MB | kr 10,00 |
Nye roamingpriser for prisgruppe B:
Puerto Rico, Jersey, Guernsey, Isle of Man.
Beskrivelse | Ny pris |
Oppstartspris per samtale | kr 0,99 |
Samtaler til Norge | kr 5,00 per min. |
Lokale samtaler | kr 5,00 per min. |
Samtaler til EU/EØS | kr 5,00 per min. |
Samtaler til resten av Europa | kr 5,00 per min. |
Samtaler til resten av verden | kr 19,00 per min. |
Innkommende samtaler | kr 2,50 per min. |
Datapris per MB | kr 10,00 |
Nye roamingpriser for prisgruppe E:
Bangladesh, Den Dominikanske Republikk, Kosovo, Libanon, Mali, Montserrat, Myanmar, Pakistan, Rwanda, San Marino, Sierra Leone, Syria, Tanzania, Uganda, Uzbekistan, Venezuela.
Beskrivelse | Ny pris |
Oppstartspris per samtale | kr 0,99 |
Samtaler til Norge | kr 19,00 per min. |
Lokale samtaler | kr 19,00 per min. |
Samtaler til EU/EØS | kr 29,00 per min. |
Samtaler til resten av Europa | kr 29,00 per min. |
Samtaler til resten av verden | kr 35,00 per min. |
Innkommende samtaler | kr 12,50 per min. |
Datapris per MB | kr 99,00 |